Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Щетки цилиндрические на дрель

0853ref Crimped Wire Drill Brush 1                        Drill Brush Technical Drawing 01

 

 

Щетка цилиндрическая для дрели с хвостиком 6мм из гофрированной стальной проволоки. Очень высокая плотность корда позволяет работать в тяжелом режиме. Щетки имеют длительный срок использования и очень эффективны в различных отралсях промышленности. 

Основное применение: Удаление пыли, ржавчины и  отходов с поверхностей из любых материалов и формы.

D ART SHAFT E Ø mm Проволока MAX RPM Box REF
18 GG21 6x25 3 0,1 Сталь 18000 12 3145
25 GG25 6x25 5 0,2 Сталь 18000 12 3146
30 GG32 6x25 9 0,15 Сталь 18000 12 848
40 GG42 6x25 9 0,3 Сталь 18000 12 850
40 GG42 6x25 9 0,3 Нержавеющая сталь 18000 12 2502
40 GG43 6x25 12 0,3 Сталь 18000 12 851
40 GG43 6x25 12 0,3 Нержавеющая сталь 18000 12 966
40 GG44 6x25 15 0,3 Сталь 18000 12 853
40 GG44 6x25 15 0,3 Нержавеющая сталь 18000 12 967
50 GG52 6x25 9 0,3 Сталь 15000 12 855
50 GG52 6x25 9 0,15 Сталь 15000 12 856
50 GG52 6x25 9 0,3 Нержавеющая сталь 15000 12 2505
50 GG53 6x25 12 0,3 Сталь 15000 12 857
50 GG53 6x25 12 0,3 Нержавеющая сталь 15000 12 968
50 GG54 6x25 15 0,3 Сталь 15000 12 859
50 GG54 6x25 15 0,3 Нержавеющая сталь 15000 12 969
50 GG55 6x25 18 0,3 Сталь 15000 36 858
50 GG56 6x25 21 0,3 Сталь 15000 36 860
60 GG62 6x25 9 0,3 Сталь 15000 12 861
60 GG62 6x25 9 0,15 Сталь 15000 12 862
60 GG62 6x25 9 0,3 Нержавеющая сталь 15000 12 2508
60 GG63 6x25 12 0,3 Сталь 15000 12 863
60 GG63 6x25 12 0,3 Нержавеющая сталь 15000 12 971
60 GG64 6x25 15 0,3 Сталь 15000 12 865
60 GG64 6x25 15 0,3 Нержавеющая сталь 15000 12 972
70 GG72 6x25 9 0,3 Сталь 15000 12 867
70 GG72 6x25 9 0,15 Сталь 15000 12 868
70 GG72 6x25 9 0,3 Нержавеющая сталь 15000 12 2510
70 GG73 6x25 12 0,3 Сталь 15000 12 869
70 GG73 6x25 12 0,3 Нержавеющая сталь 15000 12 973
70 * GG73 6x25 12 0,3 Нержавеющая сталь 15000 12 999
70 GG74 6x25 15 0,3 Сталь 15000 12 871
70 GG74 6x25 15 0,3 Нержавеющая сталь 15000 12 974
80 GG82 6x25 9 0,3 Сталь 12000 12 873
80 GG82 6x25 9 0,3 Нержавеющая сталь 12000 12 2513
80 GG83 6x25 12 0,3 Сталь 12000 12 874
80 GG83 6x25 12 0,3 Нержавеющая сталь 12000 12 976
80 GG83 6x25 12 0,3 Латунированная сталь 12000 12 876
80 GG84 6x25 15 0,3 Сталь 12000 12 877
80 GG84 6x25 15 0,3 Нержавеющая сталь 12000 12 977
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru