Шаблоны Joomla 3 здесь: http://www.joomla3x.ru/joomla3-templates.html

Чашечные щетки, гофрированная проволока

      

 

 

Чашечная щетка c гофрированной проволокой оптимальна для работ средней тяжести по большим площадям,  очистки и удаления ржавчины с поверхности. Используется для удаления заусенцев с поверхностей. В качестве рабочего материала предлагаются стальная, латунная и нержавеющая стальная проволоки.

Общие области применения: Шершевание, матирование, очистка; удаление заусенцев, краски, окалины, ржавчины. 

Специальные области применения: Щетки неподвижно крепятся на угловых шлифмашинках(УШМ) и специальных механизмах. Прочный инструмент при лёгких зачистных работах и обработке больших поверхностей. Применяются для подготовки металлических поверхностей к окраске. 

Техническая информация: с резьбой или отверстием для УШМ.

 

Для мини УШМ 

D ART F S Ø mm Проволока MAX RPM Box REF
60 T60 M14 22 0,35 Сталь 14000 12 125
60 T60 M10 22 0,35 Сталь 14000 12 126
80 T80 M14 25 0,35 Сталь 14000 10 127
80 T80 M14 25 0,35 Сталь 14000 6 128
80 T80 M14 25 0,3 Неражавеющая сталь 14000 6 926
80 T80 M14 25 0,3 Латунь 14000 6 130
80 T80 M10 25 0,35 Сталь 14000 6 131
80 T80 M10 25 0,35 Сталь 14000 10 132

Для УШМ

D ART F S Ø mm Проволока MAX RPM Box REF
100 T100 M14 25 0,35 Сталь 8500 6 137
100 T100 M14 25 0,5 Сталь 8500 6 138
100 T100 M14 25 0,3 Нержавеющая сталь 8500 6 928
100 T100 M14 25 0,3 Латунь 8500 6 140
100 T100 22.2 25 0,35 Сталь 8500 6 141
100 T100 22.2 25 0,5 Сталь 8500 6 142
100 T100 22.2 25 0,3 Нержавеющая сталь 8500 6 929
120 T120 M14 30 0,35 Сталь 8500 6 147
120 T120 M14 30 0,5 Сталь 8500 6 148
120 T120 M14 30 0,3 Нержавеющая сталь 8500 6 932
120 T120 M14 30 0,3 Сталь 8500 6 150
120 T120 22.2 30 0,35 Сталь 8500 6 152
120 T120 22.2 30 0,5 Сталь 8500 6 153
120 T120 22.2 30 0,3 Нержавеющая сталь 8500 6 933
150 T150 M14 30 0,35 Сталь 6600 6 158
150 T150 M14 30 0,5 Сталь 6600 6 159
150 T150 22.2 30 0,35 Сталь 6600 6 160
150 T150 22.2 30 0,5 Сталь 6600 6 161
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru